<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cittadino Archivi - InFarmaco</title>
	<atom:link href="https://infarmaco.it/category/cittadino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://infarmaco.it/category/cittadino/</link>
	<description>l’informazione indipendente sul farmaco</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 14:36:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://infarmaco.it/wp-content/uploads/2024/09/cropped-App_H-32x32.png</url>
	<title>Cittadino Archivi - InFarmaco</title>
	<link>https://infarmaco.it/category/cittadino/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bollettino InFarmaco: è online il numero di giugno</title>
		<link>https://infarmaco.it/bollettino-infarmaco-e-online-il-numero-di-giugno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Emendi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 06:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[Giugno 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sintetica]]></category>
		<category><![CDATA[bollettino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infarmaco.it/?p=6007</guid>

					<description><![CDATA[<p>È disponibile <em>online</em> il numero di giugno del Bollettino <em>InFarmaco</em>, scaricabile dalla sezione Pubblicazioni</p>
<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/bollettino-infarmaco-e-online-il-numero-di-giugno/">Bollettino &lt;em&gt;InFarmaco&lt;/em&gt;: è &lt;em&gt;online&lt;/em&gt; il numero di giugno</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>È disponibile <em>online</em> il numero di giugno del <a href="https://infarmaco.it/wp-content/uploads/2026/06/Bollettino_Infarmaco_giugno26-1.pdf">Bollettino <em>InFarmaco</em></a>, scaricabile dalla sezione <a href="https://infarmaco.it/pubblicazioni/bollettino/">Pubblicazioni.</a><br />
Negli ultimi mesi una buona parte dell’attività del progetto COSIsiFA si è concentrata sulla formazione, l’editoriale di apertura fa il punto su quanto realizzato, sia per gli operatori sanitari — con due eventi sincroni in formato webinar — sia per i cittadini con il corso sui vaccini.<br />
Segue la consueta selezione di news sui farmaci suddivisa nelle quattro aree di riferimento del progetto. Tra queste la news &#8220;<a href="https://infarmaco.it/ci-vuole-cautela-nelluso-della-melatonina-nei-bambini/">Ci vuole cautela nell’uso della melatonina</a>&#8221; ha offerto lo spunto per un commento da parte di Ugo Moretti, coordinatore di COSIsiFA, visto l’uso che viene fatto di questo farmaco anche nei disturbi del sonno del bambino.<br />
La sezione <a href="https://infarmaco.it/media/#podcast">multimedia</a> di<em> InFarmaco</em> è dedicata al tema dell’antimicrobico resistenza con il podcast “Antibiotici nelle acque: i rischi per l’ambiente e la salute”.<br />
Chiude il numero il minidossier sugli incretino-mimetici per la riduzione del peso corporeo: un tema di grande interesse alla luce del crescente utilizzo di questi farmaci e del dibattito sull’opportunità del loro uso.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/bollettino-infarmaco-e-online-il-numero-di-giugno/">Bollettino &lt;em&gt;InFarmaco&lt;/em&gt;: è &lt;em&gt;online&lt;/em&gt; il numero di giugno</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N° 6 Giugno 2026</title>
		<link>https://infarmaco.it/n-6-giugno-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 15:19:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[Giugno 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infarmaco.it/?p=6002</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/n-6-giugno-2026/">N° 6 Giugno 2026</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/n-6-giugno-2026/">N° 6 Giugno 2026</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il bambino non è un piccolo adulto</title>
		<link>https://infarmaco.it/il-bambino-non-e-un-piccolo-adulto-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Emendi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 11:56:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[Giugno 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Minidossier]]></category>
		<category><![CDATA[appropriatezza]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infarmaco.it/?p=5980</guid>

					<description><![CDATA[<p>I bambini sono tra i maggiori utilizzatori di farmaci, eppure la ricerca clinica ha tradizionalmente escluso la popolazione pediatrica dagli studi sperimentali. Il risultato è che solo il 20% dei medicinali in commercio ha un’indicazione autorizzata per i bambini. Questo <em>Minidossier</em> spiega perché il bambino non è un piccolo adulto dal punto di vista farmacologico, come le caratteristiche fisiche e fisiologiche cambiano nelle diverse fasi della crescita e in che modo queste variabili influenzano l’efficacia e la sicurezza dei farmaci in età pediatrica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/il-bambino-non-e-un-piccolo-adulto-2/">Il bambino non è un piccolo adulto</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>I bambini sono tra i maggiori utilizzatori di farmaci, eppure la ricerca clinica ha tradizionalmente escluso la popolazione pediatrica dagli studi sperimentali. Il risultato è che solo il 20% dei medicinali in commercio ha un’indicazione autorizzata per i bambini. Questo <em>Minidossier</em> spiega perché il bambino non è un piccolo adulto dal punto di vista farmacologico, come le caratteristiche fisiche e fisiologiche cambiano nelle diverse fasi della crescita e in che modo queste variabili influenzano l’efficacia e la sicurezza dei farmaci in età pediatrica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/il-bambino-non-e-un-piccolo-adulto-2/">Il bambino non è un piccolo adulto</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leggere criticamente le informazioni sui farmaci</title>
		<link>https://infarmaco.it/leggere-criticamente-le-informazioni-sui-farmaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Emendi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 12:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[Giugno 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Minidossier]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[lettura critica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infarmaco.it/?p=5795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Orientarsi tra le informazioni sulla salute disponibili <em>online</em> è sempre più difficile. Internet e, soprattutto, i <em>social media</em> sono diventati le principali fonti di aggiornamento per milioni di persone, ma non sempre le notizie diffuse sono complete, accurate o basate su prove scientifiche solide. Nel caso dei farmaci, l’attenzione mediatica tende spesso a concentrarsi sulle novità e sui potenziali benefici, mentre rischi, effetti indesiderati, limiti degli studi e aree di incertezza ricevono minore spazio. Questo <em>Minidossier</em> propone strumenti e criteri per valutare in modo critico le informazioni sui farmaci, distinguere le prove scientifiche dalle semplificazioni e orientarsi tra messaggi e contenuti che riguardano i medicinali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/leggere-criticamente-le-informazioni-sui-farmaci/">Leggere criticamente le informazioni sui farmaci</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Orientarsi tra le informazioni sulla salute disponibili online è sempre più difficile. Internet e, soprattutto, i <em>social media</em> sono diventati le principali fonti di aggiornamento per milioni di persone, ma non sempre le notizie diffuse sono complete, accurate o basate su prove scientifiche solide. Nel caso dei farmaci, l’attenzione mediatica tende spesso a concentrarsi sulle novità e sui potenziali benefici, mentre rischi, effetti indesiderati, limiti degli studi e aree di incertezza ricevono minore spazio. Questo <em>Minidossier</em> propone strumenti e criteri per valutare in modo critico le informazioni sui farmaci, distinguere le prove scientifiche dalle semplificazioni e orientarsi tra messaggi e contenuti che riguardano i medicinali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/leggere-criticamente-le-informazioni-sui-farmaci/">Leggere criticamente le informazioni sui farmaci</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N° 5 Aprile 2026</title>
		<link>https://infarmaco.it/n-5-aprile-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicoletta Scarpa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 20:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aprile 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infarmaco.it/?p=5575</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/n-5-aprile-2026/">N° 5 Aprile 2026</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/n-5-aprile-2026/">N° 5 Aprile 2026</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incretino-mimetici e riduzione del peso corporeo</title>
		<link>https://infarmaco.it/5499-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Emendi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 22:07:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aprile 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[Minidossier]]></category>
		<category><![CDATA[incretino mimetici]]></category>
		<category><![CDATA[Obesita']]></category>
		<category><![CDATA[peso corporeo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infarmaco.it/?p=5499</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni anno nel mondo si stima che oltre un miliardo di persone conviva con l'obesità, una malattia cronica complessa associata a gravi rischi cardiovascolari, metabolici e oncologici. Gli incretino-mimetici rappresentano una svolta nella terapia, ma il loro uso si sta diffondendo ben oltre i pazienti per cui sono stati approvati, sollevando interrogativi sulla sicurezza a lungo termine. Questo <i>Minidossier</i> fa il punto su efficacia, rischi e uso appropriato di questi farmaci nel controllo del peso corporeo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/5499-2/">Incretino-mimetici e riduzione del peso corporeo</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni anno nel mondo si stima che oltre un miliardo di persone conviva con l&#8217;obesità, una malattia cronica complessa associata a gravi rischi cardiovascolari, metabolici e oncologici. Gli incretino-mimetici rappresentano una svolta nella terapia, ma il loro uso si sta diffondendo ben oltre i pazienti per cui sono stati approvati, sollevando interrogativi sulla sicurezza a lungo termine. Questo <em>Minidossier</em> fa il punto su efficacia, rischi e uso appropriato di questi farmaci nel controllo del peso corporeo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/5499-2/">Incretino-mimetici e riduzione del peso corporeo</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La cimicifuga (black cohosh) per la gestione degli effetti dell’ormonoterapia nel tumore della mammella: evidenze e riflessioni critiche</title>
		<link>https://infarmaco.it/la-cimicifuga-black-cohosh-per-la-gestione-degli-effetti-dellormonoterapia-nel-tumore-della-mammella-evidenze-e-riflessioni-critiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Emendi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 08:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[Marzo 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Minidossier]]></category>
		<category><![CDATA[Cimicifuga racemosa]]></category>
		<category><![CDATA[ormonoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[tumore della mammella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infarmaco.it/?p=5199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ogni anno migliaia di donne con tumore al seno affrontano gli effetti collaterali dell’ormonoterapia — vampate, insonnia e sbalzi d’umore — che possono compromettere qualità di vita e aderenza alla terapia. Tra i rimedi naturali spesso utilizzati c’è la <i>Cimicifuga racemosa</i>, il cui uso però non è supportato da prove scientifiche in questo contesto. Facciamo il punto su efficacia e rischi del suo impiego nel nuovo <i>Minidossier</i> di COSIsiFA.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/la-cimicifuga-black-cohosh-per-la-gestione-degli-effetti-dellormonoterapia-nel-tumore-della-mammella-evidenze-e-riflessioni-critiche/">La cimicifuga (&lt;i&gt;black cohosh&lt;/i&gt;) per la gestione degli effetti dell’ormonoterapia nel tumore della mammella: evidenze e riflessioni critiche</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ogni anno migliaia di donne con tumore al seno affrontano gli effetti collaterali dell’ormonoterapia — vampate, insonnia e sbalzi d’umore — che possono compromettere qualità di vita e aderenza alla terapia. Tra i rimedi naturali spesso utilizzati c’è la <em>Cimicifuga racemosa</em>, il cui uso però non è supportato da prove scientifiche in questo contesto. Facciamo il punto su efficacia e rischi del suo impiego nel nuovo <em>Minidossier</em> di COSIsiFA.</p>
<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/la-cimicifuga-black-cohosh-per-la-gestione-degli-effetti-dellormonoterapia-nel-tumore-della-mammella-evidenze-e-riflessioni-critiche/">La cimicifuga (&lt;i&gt;black cohosh&lt;/i&gt;) per la gestione degli effetti dell’ormonoterapia nel tumore della mammella: evidenze e riflessioni critiche</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N° 4 Febbraio 2026</title>
		<link>https://infarmaco.it/n-4-febbraio-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvia Emendi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 12:38:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadino]]></category>
		<category><![CDATA[Febbraio 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infarmaco.it/?p=5183</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/n-4-febbraio-2026/">N° 4 Febbraio 2026</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/n-4-febbraio-2026/">N° 4 Febbraio 2026</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N° 3 Dicembre 2025</title>
		<link>https://infarmaco.it/n-3-dicembre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:35:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infarmaco.it/?p=5109</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/n-3-dicembre-2025/">N° 3 Dicembre 2025</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/n-3-dicembre-2025/">N° 3 Dicembre 2025</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>N° 2 Ottobre 2025</title>
		<link>https://infarmaco.it/n-2-ottobre-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristiano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 11:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bollettino]]></category>
		<category><![CDATA[Cittadino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://infarmaco.it/?p=5105</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/n-2-ottobre-2025/">N° 2 Ottobre 2025</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://infarmaco.it/n-2-ottobre-2025/">N° 2 Ottobre 2025</a> proviene da <a href="https://infarmaco.it">InFarmaco</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
